Super Ski Card
Aktuelle Info
zu Maßnahmen & Sicherheitshinweisen der Super Ski Card
Saisonkarten Super Ski Card
Saisonkarte | Erwachsen | U25 | Kind | Jugend |
---|---|---|---|---|
gültig vom 09.10.2021 bis 01.05.2022 bzw. Saisonzeiten der Skigebiete | ||||
bis 20.12.2021 | 795,00 | 679,00 | 386,00 | 579,00 |
ab 21.12.2021 | 895,00 | 895,00 | 446,00 | 669,00 |
10 Tage-Wahlabo Super Ski Card
Wahlabo 10 Tage in Saison | Erwachsen | Kind | Jugend |
---|---|---|---|
Gültig ab 09.10.2021 bis 01.05.2022 bzw. Saisonzeiten der Skigebiete | |||
bis 20.12.2021 | 530,00 | 260,00 | 392,00 |
ab 21.12.2021 | 585,00 | 289,00 | 435,00 |
Jahrgänge
Kind: JG 2006 - 2015
Jugend: JG 2003 - 2005
U25: JG 1996 - 2002
Altersnachweise erforderlich
Ermäßigungen
Ermäßigungen sind ausnahmslos mit Ausweis oder anderen Bestätigungen: Familienpass, Familienbeihilfenbestätigung (A), Kindergeldbescheid (D) , etc. nachzuweisen.
Familienbonus: Die beiden ältesten Kinder/Jugendlichen einer Familie kaufen Saisonkarten, alle weiteren Kinder/Jugendlichen d. Familie (geb. 2003 u. jünger) erhalten kostenlose Saisonkarten.
Keycard
Depotgebühr für KeyCard € 2,- bis € 5,-.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Tippfehler vorbehalten.